So sánh camera Galaxy S25 Ultra, S25 Plus và S25: Lựa chọn nào cho bạn?
Galaxy S25 Ultra, S25 Plus và S25 sở hữu camera vượt trội. So sánh chi tiết camera, tìm hiểu phiên bản phù hợp với bạn. Mua ngay tại didongmoi.com.vn!
Mục lục
Giá bán cập nhật vào tháng 11/2023 và có thể thay đổi tùy theo CTKM.
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Chính hãng Mới Fullbox 128GB | 128GB | Đen, Đỏ | 17.490.000 VNĐ | 16.990.000 VNĐ |
128GB | Trắng | 17.490.000 VNĐ | 17.390.000 VNĐ | |
128GB | Xanh dương, Tím, Vàng | 17.590.000 VNĐ | 17.590.000 VNĐ | |
iPhone 14 Chính hãng Mới Fullbox 256GB | 256GB | Đen, Đỏ | 19.390.000 VNĐ | 18.990.000 VNĐ |
256GB | Vàng | 19.690.000 VNĐ | 19.690.000 VNĐ | |
256GB | Xanh dương, Tím, Trắng | 19.790.000 VNĐ | 19.790.000 VNĐ | |
iPhone 14 Chính hãng Mới Fullbox 512GB | 512GB | Đen, Đỏ | 21.990.000 VNĐ | 20.490.000 VNĐ |
512GB | Xanh dương, Tím, Trắng, Vàng | 21.990.000 VNĐ | 20.990.000 VNĐ |
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 128GB Cũ 99% | 128GB | Đen | 15.290.000 VNĐ | 14.490.000 VNĐ |
128GB | Vàng | 15.290.000 VNĐ | 14.590.000 VNĐ | |
128GB | Xanh dương, Trắng, Đỏ | 15.290.000 VNĐ | 14.690.000 VNĐ | |
128GB | Tím | 15.290.000 VNĐ | 14.790.000 VNĐ | |
iPhone 14 256GB Cũ 99% | 256GB | Đen, Đỏ | 15.790.000 VNĐ | 15.790.000 VNĐ |
256GB | Xanh dương, Tím, Trắng | 15.890.000 VNĐ | 15.890.000 VNĐ |
Giá bán cập nhật vào tháng 11/2023 và có thể thay đổi tùy theo CTKM.
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Plus Chính hãng Mới Fullbox 128 GB | 128GB | Vàng | 19.490.000 VNĐ | 18.190.000 VNĐ |
128GB | Đỏ | 19.490.000 VNĐ | 18.590.000 VNĐ | |
128GB | Đen | 19.490.000 VNĐ | 18.990.000 VNĐ | |
128GB | Xanh, Tím, Vàng | 19.490.000 VNĐ | 19.190.000 VNĐ | |
iPhone 14 Plus Chính hãng Mới Fullbox 256GB | 256GB | Vàng | 19.990.000 VNĐ | 19.990.000 VNĐ |
256GB | Đen, Đỏ | 20.090.000 VNĐ | 20.090.000 VNĐ | |
256GB | Xanh, Tím, Trắng | 20.390.000 VNĐ | 20.390.000 VNĐ | |
iPhone 14 Plus Chính hãng Mới Fullbox 512GB | 512GB | Đỏ | 22.990.000 VNĐ | 21.590.000 VNĐ |
512GB | Đen | 22.990.000 VNĐ | 21.990.000 VNĐ | |
512GB | Vàng | 22.990.000 VNĐ | 22.990.000 VNĐ | |
512GB | Xanh, Tím, Trắng | 22.990.000 VNĐ | 22.290.000 VNĐ |
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Plus 128GB Cũ 99% | 128GB | Đen, Đỏ | 15.890.000 VNĐ | 15.890.000 VNĐ |
128GB | Vàng | 15.790.000 VNĐ | 15.790.000 VNĐ | |
128GB | Trắng | 15.990.000 VNĐ | 15.990.000 VNĐ | |
128GB | Tím, Xanh dương | 16.090.000 VNĐ | 16.090.000 VNĐ | |
iPhone 14 Plus 256GB Cũ 99% | 256GB | Đỏ | 17.990.000 VNĐ | 17.490.000 VNĐ |
256GB | Đen | 17.990.000 VNĐ | 17.590.000 VNĐ | |
256GB | Trắng | 17.990.000 vnđ | 17.890.000 VNĐ | |
256GB | Xanh dương, Tím | 17.990.000 VNĐ | 17.990.000 VNĐ |
Giá bán cập nhật vào tháng 11/2023 và có thể thay đổi tùy theo CTKM.
Sản phẩm | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Pro Chính hãng Mới Fullbox 128GB | Đen | 23.590.000 VNĐ | 22.490.000 VNĐ |
Trắng | 23.590.000 VNĐ | 22.790.000 VNĐ | |
Tím, Vàng | 23.590.000 VNĐ | 22.890.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro Chính hãng Mới Fullbox 256GB | Đen | 25.490.000 VNĐ | 24.790.000 VNĐ |
Tím | 25.490.000 VNĐ | 25.090.000 VNĐ | |
Trắng, Vàng | 25.490.000 VNĐ | 25.290.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro Chính hãng Mới Fullbox 512GB | Đen | 27.490.000 VNĐ | 27.390.000 VNĐ |
Vàng | 27.890.000 VNĐ | 27.890.000 VNĐ | |
Tím, Trắng | 27.990.000 VNĐ | 27.990.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro Chính hãng Mới Fullbox 1TB | Đen, Trắng | 29.090.000 VNĐ | 28.890.000 VNĐ |
Vàng | 29.090.000 VNĐ | 28.990.000 VNĐ | |
Tím | 29.090.000 VNĐ | 29.090.000 VNĐ |
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Pro 128GB Cũ 99% | 128GB | Đen | 21.590.000 VNĐ | 20.990.000 VNĐ |
128GB | Trắng | 21.590.000 VNĐ | 21.190.000 VNĐ | |
128GB | Tím, Vàng | 21.590.000 VNĐ | 21.290.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro 256GB Cũ 99% | 256GB | Tím | 23.990.000 VNĐ | 22.690.000 VNĐ |
256GB | Đen, Vàng, Trắng | 23.990.000 VNĐ | 22.890.000 VNĐ |
Giá bán cập nhật vào tháng 11/2023 và có thể thay đổi tùy theo CTKM.
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Pro Max Chính hãng Mới Fullbox 128 GB | 128GB | Vàng | 25.490.000 VNĐ | 25.490.000 VNĐ |
128GB | Tím | 25.290.000 VNĐ | 25.290.000 VNĐ | |
128GB | Đen | 25.090.000 VNĐ | 25.090.000 VNĐ | |
128GB | Trắng | 25.590.000 VNĐ | 25.590.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro Max Chính hãng Mới Fullbox 256GB | 256GB | Vàng | 27.290.000 VNĐ | 26.390.000 VNĐ |
256GB | Đen | 27.290.000 VNĐ | 26.290.000 VNĐ | |
256GB | Tím, Trắng | 27.290.000 VNĐ | 26.790.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro Max Chính hãng Mới Fullbox 512GB | 512GB | Tím | 29.690.000 VNĐ | 28.590.000 VNĐ |
512GB | Đen | 29.690.000 VNĐ | 28.490.000 VNĐ | |
512GB | Vàng, Trắng | 29.690.000 VNĐ | 28.990.000 VNĐ | |
iPhone 14 Pro Max Chính hãng Mới Fullbox 1TB | 1TB | Đen | 31.290.000 VNĐ | 30.490.000 VNĐ |
1TB | Tím | 31.290.000 VNĐ | 30.590.000 VNĐ | |
1TB | Vàng, Trắng | 31.290.000 VNĐ | 30.590.000 VNĐ |
Sản phẩm | Bộ nhớ | Màu sắc | Giá chính thức | Giá khuyến mãi |
iPhone 14 Pro Max 128GB Cũ 99% | 128GB | Trắng, Đen, Vàng, Tím | 23.990.000 VNĐ | 22.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max 256GB Cũ 99% | 256GB | Đen | 25.990.000 VNĐ | 24.590.000 VNĐ |
256GB | Vàng, Tím, Trắng | 25.990.000 VNĐ | 24.990.000 VNĐ |
Được viết bởi