So sánh iPhone 16 Pro và Plus: Nên mua điện thoại nào?
So sánh kích thước màn hình iPhone 16 Pro (6.3 inch, nhỏ gọn) và Plus (6.7 inch, lớn). Chọn hiệu năng, kích thước phù hợp: Pro dễ cầm, Plus xem phim tuyệt vời.
Galaxy Note 20 : 17.990.000đ
Galaxy Note 20 Ultra : 21.490.000đ
Galaxy Note 20 Ultra 5G : 23.990.000đ
Sản phẩm | Bộ nhớ | Giá thu đổi lên đời (Tùy theo hình thức máy) |
---|---|---|
iPhone 7 | 32GB | < 3.000.000đ |
128GB | < 3.500.000đ | |
iPhone 7 Plus | 32GB | < 4.500.000đ |
128GB | < 6.000.000đ | |
256GB | < 6.500.000đ | |
iPhone 8 Plus | 64GB | < 7.500.000đ |
256GB | < 9.000.000đ | |
iPhone X | 64GB | < 8.500.000đ |
256GB | < 9.500.000đ | |
iPhone XR | 64GB | < 8.000.000đ |
128GB | < 9.000.000đ | |
iPhone Xs | 64GB | < 10.000.000đ |
256GB | < 11.500.000đ | |
iPhone Xs Max | 64GB | < 12.000.000đ |
256GB | < 13.000.000đ | |
iPhone 11 | 64GB | < 13.500.000đ |
128GB | < 14.500.000đ | |
iPhone 11 Pro | 64GB | < 17.000.000đ |
256GB | < 19.000.000đ | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | < 20.000.000đ |
256GB | < 23.000.000đ |
Sản phẩm | Bộ nhớ | Giá thu đổi lên đời (Tùy theo hình thức máy) |
---|---|---|
Galaxy S8 | Tất cả | < 3.500.000đ |
Galaxy S8 Plus | Tất cả | < 4.500.000đ |
Galaxy Note 8 | Tất cả | < 5.500.000đ |
Galaxy S9 | Tất cả | < 4.000.000đ |
Galaxy S9 Plus | Tất cả | < 5.000.000đ |
Galaxy Note 9 | Tất cả | < 7.000.000đ |
Galaxy S10 Plus | Tất cả | < 8.000.000đ |
Galaxy S10 5G | Tất cả | < 8.000.000đ |
Galaxy Note 10 | Tất cả | < 10.500.000đ |
Galaxy Note 10 Plus | Tất cả | < 12.000.000đ |
Galaxy S20 Plus | Tất cả | < 13.000.000đ |
Galaxy S20 Ultra | Tất cả | < 16.000.000đ |
Galaxy S20 Ultra 5G | Tất cả | < 17.000.000đ |
Sản phẩm | Bộ nhớ | Giá thu đổi lên đời (Tùy theo hình thức máy) |
---|---|---|
LG V40 | Tất cả | < 4.000.000đ |
LG G8 | Tất cả | < 5.500.000đ |
LG V50 | Tất cả | < 6.000.000đ |
LG Velvet | Tất cả | < 6.500.000đ |
Được viết bởi
Biên tập viên